<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Galería ETX70 con webcam</title>
	<atom:link href="http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/</link>
	<description>Fotografía, bricolaje, noticias y novedades del mundo de la Astronomia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 09:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: firlupy</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-9944</link>
		<dc:creator>firlupy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-9944</guid>
		<description>Enhorabuena por las imágenes. Me han animado a intentar meterme en este mundillo.

Me gustaría saber si has necesitado un filtro IR o crees que puede venir bien algún tipo de filtro.

Mil gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por las imágenes. Me han animado a intentar meterme en este mundillo.</p>
<p>Me gustaría saber si has necesitado un filtro IR o crees que puede venir bien algún tipo de filtro.</p>
<p>Mil gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Messier 42 del 5 noviembre 2010 &#124; AstroCosmos</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-2209</link>
		<dc:creator>Messier 42 del 5 noviembre 2010 &#124; AstroCosmos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 22:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-2209</guid>
		<description>[...] un buen número de fotografías individuales puede llegar a sorprenderte, como puede verse en la galería de objetos de cielo profundo que hice algún tiempo. Lógicamente con webcam no se puede esperar una gran definición pero aún [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un buen número de fotografías individuales puede llegar a sorprenderte, como puede verse en la galería de objetos de cielo profundo que hice algún tiempo. Lógicamente con webcam no se puede esperar una gran definición pero aún [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Fdez.</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-1515</link>
		<dc:creator>Fernando Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-1515</guid>
		<description>Hola, intentaré responderte.
1. Las imágenes del Hubble puedes verlas en la propia página del Hubble (http://hubblesite.org/), aunque otras imágenes de aficionados en tierra son también impresionantes (http://observatorio.info).
2. Eso que has pensado es filosofía pura y tiene mucho que ver con lo que los astrónomos llaman cosmología. No te equivocas, el presente solamente está en nuestro planeta, en cuanto dirigimos la mirada al espacio en la noche o el día ya estamos mirando al pasado. Cuando vemos al Sol ponerse por el horizonte, ya ni siquiera está ahí. Su luz tarda 8 minutos en llegarnos, así que en realidad ya no estaba... Y así con todo, los telescopios son ventanas que nos permiten mirar al pasado, más pasado cuanto más lejos se encuentra el objeto. Nuestra realidad por el momento está aquí, en el planeta Tierra.
3. El bigbang se deduce del estado actual del Universo, en continua expansión, todo se aleja de todo, así que en un principio toda esa materia y espacio debió estar muy junta, tanto que ocuparía una fracción ínfima de un espacio que aún ni existía. Eso ocurrió hace unos 15 mil millones de años porque lo que hemos logrado detectar (radiación de fondo) tiene esa edad en el Universo. Puedes aprender mucho más sobre esto realizando una búsqueda en Google del término BigBang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, intentaré responderte.<br />
1. Las imágenes del Hubble puedes verlas en la propia página del Hubble (<a href="http://hubblesite.org/" rel="nofollow">http://hubblesite.org/</a>), aunque otras imágenes de aficionados en tierra son también impresionantes (<a href="http://observatorio.info" rel="nofollow">http://observatorio.info</a>).<br />
2. Eso que has pensado es filosofía pura y tiene mucho que ver con lo que los astrónomos llaman cosmología. No te equivocas, el presente solamente está en nuestro planeta, en cuanto dirigimos la mirada al espacio en la noche o el día ya estamos mirando al pasado. Cuando vemos al Sol ponerse por el horizonte, ya ni siquiera está ahí. Su luz tarda 8 minutos en llegarnos, así que en realidad ya no estaba&#8230; Y así con todo, los telescopios son ventanas que nos permiten mirar al pasado, más pasado cuanto más lejos se encuentra el objeto. Nuestra realidad por el momento está aquí, en el planeta Tierra.<br />
3. El bigbang se deduce del estado actual del Universo, en continua expansión, todo se aleja de todo, así que en un principio toda esa materia y espacio debió estar muy junta, tanto que ocuparía una fracción ínfima de un espacio que aún ni existía. Eso ocurrió hace unos 15 mil millones de años porque lo que hemos logrado detectar (radiación de fondo) tiene esa edad en el Universo. Puedes aprender mucho más sobre esto realizando una búsqueda en Google del término BigBang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enrik1948</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-1514</link>
		<dc:creator>enrik1948</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-1514</guid>
		<description>3 Preguntas + ó - : 
1.-Tienen imágen de lo más lejano del &quot;espacio profundo&quot;, tomada por Howel(?) ó como se escriba y ó como se diga... soy muy poco aficionado a la Astronomía...
2.-Se me ocurre pensar que todo lo que &quot;vemos&quot; en el espacio exterior... desde &quot;años luz&quot; ..., pues ya no existe... ya que es sólo el pasado... en miles de años!! ó sea que nunca conoceremos el &quot;presente&quot; del universo ; ya que tendríamos que viajar a millones y millones de veces la velocidad de la luz !!, para ver el &quot;presente&quot; de cualquier estrella &quot;lejana&quot; ó del &quot;espacio profundo&quot;, ó no?
Y, si es así-puedo equivocarme , y más siendo un neófito en ésto-, pues entonces en qué &quot;tiempo&quot; vivimos? presente; pasado ó futuro...!!! ??? y si así fuera...p.; p. ó f. ; no existe en realidad ..., pues sería, aún así, una mera arbitrariedad &quot;científica&quot; del ser humano -como casi todo lo que &quot;descubre&quot; ó &quot;inventa&quot; ó &quot;nombra&quot;. En pocas palabras : vivimos una &quot;relidad-virtual , científicamente arbitraria&quot; ?
3.-Si lo más profundo del &quot;espacio profundo&quot; nos &quot;acerca&quot; al &quot;big bang&quot;; cómo saben que ahí empezó éso? y por qué no en otro &quot;extremo&quot; del &quot;espacio profundo&quot; ? , ó qué! &quot;...todos los caminos llev(g)an al big bang...&quot; ?
Discúlpen mi ignorancia por favor. (no me estoy burlando de nada ni de nadie ok? y creo muy en serio lo que digo aquí)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 Preguntas + ó &#8211; :<br />
1.-Tienen imágen de lo más lejano del &#8220;espacio profundo&#8221;, tomada por Howel(?) ó como se escriba y ó como se diga&#8230; soy muy poco aficionado a la Astronomía&#8230;<br />
2.-Se me ocurre pensar que todo lo que &#8220;vemos&#8221; en el espacio exterior&#8230; desde &#8220;años luz&#8221; &#8230;, pues ya no existe&#8230; ya que es sólo el pasado&#8230; en miles de años!! ó sea que nunca conoceremos el &#8220;presente&#8221; del universo ; ya que tendríamos que viajar a millones y millones de veces la velocidad de la luz !!, para ver el &#8220;presente&#8221; de cualquier estrella &#8220;lejana&#8221; ó del &#8220;espacio profundo&#8221;, ó no?<br />
Y, si es así-puedo equivocarme , y más siendo un neófito en ésto-, pues entonces en qué &#8220;tiempo&#8221; vivimos? presente; pasado ó futuro&#8230;!!! ??? y si así fuera&#8230;p.; p. ó f. ; no existe en realidad &#8230;, pues sería, aún así, una mera arbitrariedad &#8220;científica&#8221; del ser humano -como casi todo lo que &#8220;descubre&#8221; ó &#8220;inventa&#8221; ó &#8220;nombra&#8221;. En pocas palabras : vivimos una &#8220;relidad-virtual , científicamente arbitraria&#8221; ?<br />
3.-Si lo más profundo del &#8220;espacio profundo&#8221; nos &#8220;acerca&#8221; al &#8220;big bang&#8221;; cómo saben que ahí empezó éso? y por qué no en otro &#8220;extremo&#8221; del &#8220;espacio profundo&#8221; ? , ó qué! &#8220;&#8230;todos los caminos llev(g)an al big bang&#8230;&#8221; ?<br />
Discúlpen mi ignorancia por favor. (no me estoy burlando de nada ni de nadie ok? y creo muy en serio lo que digo aquí)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Fdez.</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-1417</link>
		<dc:creator>Fernando Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-1417</guid>
		<description>Hola Adrián, me temo que te será imposible ver con el ETX lo que puedes ver en las fotos. Pero eso te pasará con todos los telescopios que pruebes porque la fotografía llega mucho más lejos que nuestros ojos. Están muy bien diseñados para ver de día y valernos en ambientes con luz pero cuando se trata de oscuridad somos muy torpes. No tenemos más remedio que echar mano de un dispositivo electrónico que supla las carencias de nuestros preciados ojos y acercarnos de esa manera a la inmensidad del Cosmos. Con tu telescopio podrás ver muchas cosas, cúmulos abiertos ,estrellas dobles, nebulosas brillantes, campos estelares, ...yo mismo me he pasado noches enteras viendo y registrando observaciones con el ETX, así que es un telescopio de da mucho juego. Pero hay que entender las limitaciones de un telescopio pequeño y que nuestros ojos no pueden observar colores ni formas poco brillantes a través de un ocular. Solo se puede llegar a eso con técnicas fotográficas. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Adrián, me temo que te será imposible ver con el ETX lo que puedes ver en las fotos. Pero eso te pasará con todos los telescopios que pruebes porque la fotografía llega mucho más lejos que nuestros ojos. Están muy bien diseñados para ver de día y valernos en ambientes con luz pero cuando se trata de oscuridad somos muy torpes. No tenemos más remedio que echar mano de un dispositivo electrónico que supla las carencias de nuestros preciados ojos y acercarnos de esa manera a la inmensidad del Cosmos. Con tu telescopio podrás ver muchas cosas, cúmulos abiertos ,estrellas dobles, nebulosas brillantes, campos estelares, &#8230;yo mismo me he pasado noches enteras viendo y registrando observaciones con el ETX, así que es un telescopio de da mucho juego. Pero hay que entender las limitaciones de un telescopio pequeño y que nuestros ojos no pueden observar colores ni formas poco brillantes a través de un ocular. Solo se puede llegar a eso con técnicas fotográficas. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrián</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-1416</guid>
		<description>Hola Fernando, me han impresionado mucho tus fotos. Mis padres me regalaron el ETX hace dos años, he conseguido ver la luna bastante bien y con una camara digital, hacerla fotos, también he visto Saturno, pero ya no consigo hacerle fotos decentes. Lo que me gustaría conseguir de momento es ver alguna nebulosa como las que has conseguido fotografiar, por ej. la del caballo ¡es impresionante!. ¿Qué debería hacer para verla? Necesito algún filtro? Con qué ocular...?
Gracias por tu página.
Adri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fernando, me han impresionado mucho tus fotos. Mis padres me regalaron el ETX hace dos años, he conseguido ver la luna bastante bien y con una camara digital, hacerla fotos, también he visto Saturno, pero ya no consigo hacerle fotos decentes. Lo que me gustaría conseguir de momento es ver alguna nebulosa como las que has conseguido fotografiar, por ej. la del caballo ¡es impresionante!. ¿Qué debería hacer para verla? Necesito algún filtro? Con qué ocular&#8230;?<br />
Gracias por tu página.<br />
Adri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akeru, astronomía para todos.&#187; Blog Archive &#187; Meade ETX70, el retorno del LIDLscopio</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-1403</link>
		<dc:creator>Akeru, astronomía para todos.&#187; Blog Archive &#187; Meade ETX70, el retorno del LIDLscopio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 07:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-1403</guid>
		<description>[...] recomendable para astrofotografía y el equipo no está pensado para soportar el peso de una reflex algunas personas han conseguido imágenes espectaculares para un equipo de estas características ajustándolo a una cuña ecuatorial y haciendo uso de cámaras CCD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recomendable para astrofotografía y el equipo no está pensado para soportar el peso de una reflex algunas personas han conseguido imágenes espectaculares para un equipo de estas características ajustándolo a una cuña ecuatorial y haciendo uso de cámaras CCD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Fdez.</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-1401</link>
		<dc:creator>Fernando Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-1401</guid>
		<description>Si al final lo has conseguido, ya verás como disfrutas, ¿qué equipo de astronomía lo puedes llevar completo en una mochila?. Viajar con él es muy cómodo y en los aviones pasa todo sin problemas como equipaje de mano. Yo lo llevo siempre que puedo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si al final lo has conseguido, ya verás como disfrutas, ¿qué equipo de astronomía lo puedes llevar completo en una mochila?. Viajar con él es muy cómodo y en los aviones pasa todo sin problemas como equipaje de mano. Yo lo llevo siempre que puedo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Fdez.</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>Fernando Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-1400</guid>
		<description>Hola Luis, te has explicado perfectamente. No me extraña que te impresionen las fotos porque alguna de ellas, cuando las estaba procesando me impresionaron hasta a mi. Parecía mentira que con este instrumento pudieran verse esas estructuras de cielo profundo, que hace algunos años (no tantos) solo se conseguían con instrumentos carísimos. Por otro lado no quisiera quitarte la ilusión, pero ni por este ni por ningún telescopio vas a ver nunca como se pueden ver las fotografías porque nuestros ojos están muy limitados y no están &quot;diseñados&quot; para ver de noche, por tanto, casi todos los objetos poco brillantes aparecerán ténues y quizá algunos cueste verlos a no ser que los cielos sean muy oscuros (ya sabes, la contaminación lumínica). De todas formas la observación en vivo y en directo es una conexión asombrosa con el cosmos, en ocasiones esa luz que recibimos ha estado viajando durante millones de años para que ahora el ser humano pueda captarla con estos modestos instrumentos. Es absolutamente mágico y asomarse por esta ventana, aunque sea a través de un ETX70, es una sensación vertiginosa. No olvides que para planetaria, este instrumento es bastante pequeño, pero con un cielo estable y la lente Barlow 3x, podemos ver un Saturno y un Júpiter bastante decente, también las fases de Venus aparecen sin problemas. En fin, si lo tienes aprende con él y disfruta con él; yo me he tirado dos años con este telescopio y he aprendido un montón. ¡Suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis, te has explicado perfectamente. No me extraña que te impresionen las fotos porque alguna de ellas, cuando las estaba procesando me impresionaron hasta a mi. Parecía mentira que con este instrumento pudieran verse esas estructuras de cielo profundo, que hace algunos años (no tantos) solo se conseguían con instrumentos carísimos. Por otro lado no quisiera quitarte la ilusión, pero ni por este ni por ningún telescopio vas a ver nunca como se pueden ver las fotografías porque nuestros ojos están muy limitados y no están &#8220;diseñados&#8221; para ver de noche, por tanto, casi todos los objetos poco brillantes aparecerán ténues y quizá algunos cueste verlos a no ser que los cielos sean muy oscuros (ya sabes, la contaminación lumínica). De todas formas la observación en vivo y en directo es una conexión asombrosa con el cosmos, en ocasiones esa luz que recibimos ha estado viajando durante millones de años para que ahora el ser humano pueda captarla con estos modestos instrumentos. Es absolutamente mágico y asomarse por esta ventana, aunque sea a través de un ETX70, es una sensación vertiginosa. No olvides que para planetaria, este instrumento es bastante pequeño, pero con un cielo estable y la lente Barlow 3x, podemos ver un Saturno y un Júpiter bastante decente, también las fases de Venus aparecen sin problemas. En fin, si lo tienes aprende con él y disfruta con él; yo me he tirado dos años con este telescopio y he aprendido un montón. ¡Suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Rodriguez</title>
		<link>http://astrocosmos.es/fotografia-de-cielo-profundo-con-etx70/comment-page-1/#comment-1399</link>
		<dc:creator>Luis Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=447#comment-1399</guid>
		<description>Hola, me han impresionado las fotos seguramente porque soy nuevo en esto. He visto el famoso telescopio de Lidl dle que todo el mundo habla, y me preguntaba lo siguiente.¿ con el meade atx 70 at, se puede ver de la misma forma que lo has fotografiado o se ve así porque son varias tomas de varios segundos superpuestas? no se si me he explicado.

Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me han impresionado las fotos seguramente porque soy nuevo en esto. He visto el famoso telescopio de Lidl dle que todo el mundo habla, y me preguntaba lo siguiente.¿ con el meade atx 70 at, se puede ver de la misma forma que lo has fotografiado o se ve así porque son varias tomas de varios segundos superpuestas? no se si me he explicado.</p>
<p>Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

