<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Intervalómetro por puerto serie para Canon</title>
	<atom:link href="http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/</link>
	<description>Fotografía, bricolaje, noticias y novedades del mundo de la Astronomia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 09:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/comment-page-1/#comment-4801</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1203#comment-4801</guid>
		<description>Gracias pibe, eres un crack ;-)
David.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias pibe, eres un crack ;-)<br />
David.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IC434 (Cabeza caballo) y NGC2024 (La Llama) &#124; AstroCosmos</title>
		<link>http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/comment-page-1/#comment-2510</link>
		<dc:creator>IC434 (Cabeza caballo) y NGC2024 (La Llama) &#124; AstroCosmos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1203#comment-2510</guid>
		<description>[...] construcci&#243;n de una cu&#241;a ecuatorial - 9.610 viewsPlanisferio Astrocosmos - 9.243 viewsInterval&#243;metro por puerto serie para Canon - 7.853 views         IC434 (Cabeza caballo) y NGC2024 (La Llama)  14 enero 2011, Fernando Fdez. @ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] construcci&oacute;n de una cu&ntilde;a ecuatorial &#8211; 9.610 viewsPlanisferio Astrocosmos &#8211; 9.243 viewsInterval&oacute;metro por puerto serie para Canon &#8211; 7.853 views         IC434 (Cabeza caballo) y NGC2024 (La Llama)  14 enero 2011, Fernando Fdez. @ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco</title>
		<link>http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/comment-page-1/#comment-1554</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1203#comment-1554</guid>
		<description>Hola Fernando, muchas gracias por enviarme tan rápido el intervalómetro, funciona a la perfección, como dice un poco más arriba toño, en los días de frío irá de muerte, a ver si tenemos suerte y se despeja el cielo que menudo invierno de nubes estamos teniendo este año!!!

Un saludo

Paco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fernando, muchas gracias por enviarme tan rápido el intervalómetro, funciona a la perfección, como dice un poco más arriba toño, en los días de frío irá de muerte, a ver si tenemos suerte y se despeja el cielo que menudo invierno de nubes estamos teniendo este año!!!</p>
<p>Un saludo</p>
<p>Paco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/comment-page-1/#comment-1542</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1203#comment-1542</guid>
		<description>Fernando, eres un máquina. No solo por este artículo, sino por la web y las fotos en general.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando, eres un máquina. No solo por este artículo, sino por la web y las fotos en general.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toño</title>
		<link>http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/comment-page-1/#comment-1529</link>
		<dc:creator>toño</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1203#comment-1529</guid>
		<description>Gracias por tu aportación Fernando,la verdad que en temporadas de frio ira de miedo.saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu aportación Fernando,la verdad que en temporadas de frio ira de miedo.saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MartinezZ</title>
		<link>http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/comment-page-1/#comment-1528</link>
		<dc:creator>MartinezZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1203#comment-1528</guid>
		<description>buena aportación.. pero para las que no llevan jack 2.5mm como la canon 40d ¿alguna sugerencia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buena aportación.. pero para las que no llevan jack 2.5mm como la canon 40d ¿alguna sugerencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Fdez.</title>
		<link>http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>Fernando Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1203#comment-1523</guid>
		<description>Vaya! :) jeje. No te arrepientas, yo también tengo uno, pero en cualquier caso decidí hacer el cable para no estar pendiente de tantas cosas. Que el PC se encargue de guiar y de sacar las fotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya! :) jeje. No te arrepientas, yo también tengo uno, pero en cualquier caso decidí hacer el cable para no estar pendiente de tantas cosas. Que el PC se encargue de guiar y de sacar las fotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facu</title>
		<link>http://astrocosmos.es/intervalometro-por-puerto-serie-para-canon/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>Facu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1203#comment-1522</guid>
		<description>ahora me lo dices? casualmente acaba de llegarme de eeuu el mismo intervalomentro que tenes en esa imagen...
:S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahora me lo dices? casualmente acaba de llegarme de eeuu el mismo intervalomentro que tenes en esa imagen&#8230;<br />
:S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

