<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Messier 31 &#8211; Galaxia de Andrómeda</title>
	<atom:link href="http://astrocosmos.es/messier-31-galaxia-de-andromeda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrocosmos.es/messier-31-galaxia-de-andromeda/</link>
	<description>Fotografía, bricolaje, noticias y novedades del mundo de la Astronomia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 09:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Messier 31 septiembre 2010 &#124; AstroCosmos</title>
		<link>http://astrocosmos.es/messier-31-galaxia-de-andromeda/comment-page-1/#comment-2135</link>
		<dc:creator>Messier 31 septiembre 2010 &#124; AstroCosmos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1193#comment-2135</guid>
		<description>[...] ya había obtenido anteriormente, no voy a repetir los detalles sobre él (que hay muchos). Puedes leerlos aquí. En este caso, solo describir el procedimiento de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya había obtenido anteriormente, no voy a repetir los detalles sobre él (que hay muchos). Puedes leerlos aquí. En este caso, solo describir el procedimiento de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Galería ETX70 con cámara reflex digital &#124; AstroCosmos</title>
		<link>http://astrocosmos.es/messier-31-galaxia-de-andromeda/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>Galería ETX70 con cámara reflex digital &#124; AstroCosmos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1193#comment-1643</guid>
		<description>[...] Messier 31 &#8211; Galaxia de Andrómeda &#124; AstroCosmos &#8212; 17 Diciembre 2009 @ 14:36 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Messier 31 &#8211; Galaxia de Andrómeda | AstroCosmos &#8212; 17 Diciembre 2009 @ 14:36 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Messier 51 &#8211; Galaxia del Remolino &#124; AstroCosmos</title>
		<link>http://astrocosmos.es/messier-31-galaxia-de-andromeda/comment-page-1/#comment-1613</link>
		<dc:creator>Messier 51 &#8211; Galaxia del Remolino &#124; AstroCosmos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=1193#comment-1613</guid>
		<description>[...] Fácil de ver incluso con prismáticos en cielos oscuros, una galaxia enorme aunque depende de con qué la comparemos&#8230; En cualquier caso es asombrosa, compitiendo por la materia y luz con su compañera, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fácil de ver incluso con prismáticos en cielos oscuros, una galaxia enorme aunque depende de con qué la comparemos&#8230; En cualquier caso es asombrosa, compitiendo por la materia y luz con su compañera, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

