<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Planisferio Astrocosmos</title>
	<atom:link href="http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/</link>
	<description>Fotografía, bricolaje, noticias y novedades del mundo de la Astronomia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 09:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-13926</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-13926</guid>
		<description>Reparado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reparado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pascual</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-13697</link>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-13697</guid>
		<description>Los enlaces no funcionan :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los enlaces no funcionan :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tito perez</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-10813</link>
		<dc:creator>tito perez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 01:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-10813</guid>
		<description>gracias pibeee XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias pibeee XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Fdez.</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-9937</link>
		<dc:creator>Fernando Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-9937</guid>
		<description>El planisferio sur es perfectamente válido para tu latitud. Los planisferios son una aproximación al cielo que tenemos sobre nosotros, para mayor exactitud y precisión es necesario usar programas informáticos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El planisferio sur es perfectamente válido para tu latitud. Los planisferios son una aproximación al cielo que tenemos sobre nosotros, para mayor exactitud y precisión es necesario usar programas informáticos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Garces</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-9902</link>
		<dc:creator>Rafael Garces</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-9902</guid>
		<description>Estimados.
El planisferio que ustedes publican esta diseñado para una latitud de 40º Sur, ¿ que cambios deberia considerar para otras latitudes, por ejemplo mi ciudad Santiago de Chile con las siguientes coordenadas 33° 26′ 16″ S, 70° 39′ 1″ W? Dibujar un planisferio para 33º sur sería lo ideal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados.<br />
El planisferio que ustedes publican esta diseñado para una latitud de 40º Sur, ¿ que cambios deberia considerar para otras latitudes, por ejemplo mi ciudad Santiago de Chile con las siguientes coordenadas 33° 26′ 16″ S, 70° 39′ 1″ W? Dibujar un planisferio para 33º sur sería lo ideal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Fdez.</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-5444</link>
		<dc:creator>Fernando Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-5444</guid>
		<description>Dime qué ciudad es e intento preparar un planisferio adicional para esa longitud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dime qué ciudad es e intento preparar un planisferio adicional para esa longitud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-5426</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 01:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-5426</guid>
		<description>Buenas noches,

¿Cómo puedo hacer un planisferio de una ciudad situada a 5 grados al sur?


Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches,</p>
<p>¿Cómo puedo hacer un planisferio de una ciudad situada a 5 grados al sur?</p>
<p>Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Fdez.</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-3651</link>
		<dc:creator>Fernando Fdez.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-3651</guid>
		<description>Por supuesto, no hay problema en usarlo siempre que nombres la fuente.

Un saludo y gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto, no hay problema en usarlo siempre que nombres la fuente.</p>
<p>Un saludo y gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elessar</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-3650</link>
		<dc:creator>Elessar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-3650</guid>
		<description>Hola, me gustaria poder utilizar su planisferio en mi sitio web para un articulo que estoy haciendo, es de mas decir, que es una excelente herramienta para la observacion del cielo nocturno. Esperu su respuesta, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gustaria poder utilizar su planisferio en mi sitio web para un articulo que estoy haciendo, es de mas decir, que es una excelente herramienta para la observacion del cielo nocturno. Esperu su respuesta, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Astro-Camping</title>
		<link>http://astrocosmos.es/planisferio-astrocosmos/comment-page-1/#comment-3545</link>
		<dc:creator>Astro-Camping</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrocosmos.es/?p=959#comment-3545</guid>
		<description>Sres. Astrocosmos, necesto un planisferio para la LATITUD NORTE 02º, ES POSIBLE 

Gracias
Atte
Jairo Andres Chavez
Director ASTRO-CAMPING
Popayan - colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sres. Astrocosmos, necesto un planisferio para la LATITUD NORTE 02º, ES POSIBLE </p>
<p>Gracias<br />
Atte<br />
Jairo Andres Chavez<br />
Director ASTRO-CAMPING<br />
Popayan &#8211; colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

